中水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(供參照) | ||
項(xiàng)目 | 廁所沖洗城市綠化 | 洗車 掃除 |
濁度(度) | 10 | 5 |
溶解性固體(mg/L) | 1200 | 1000 |
懸浮固體(mg/L) | 10 | 5 |
色度(度) | 30 | 30 |
臭 | 無(wú)不快感 | 無(wú)不快感 |
PH值 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 |
BOD5(mg/L) | 10 | 10 |
COD(mg/L) | 50 | 50 |
氨-氮(以N計(jì))(mg/L) | 20 | 10 |
總硬度(以CaCO3計(jì))(mg/L) | 450 | 450 |
氯化物(mg/L) | 350 | 300 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 1.0 | 0.5 |
鐵(mg/L) | 0.4 | 0.4 |
錳(mg/L) | 0.1 | 0.1 |
游離余氯(mg/L) 管網(wǎng)末端水>0.2 | ||
總大腸菌群(個(gè)/L) | 3 | 3 |
如需要產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù),請(qǐng)撥打服務(wù)熱線:13659219533
選擇陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司,你永遠(yuǎn)值得信賴的產(chǎn)品!
了解更多,請(qǐng)點(diǎn)擊jintianmj.com