方案一
(1)池體改造:將原有池體分成6格,依次為提升池、1#反應(yīng)池、2#反應(yīng)池、1#隔漆池、2#隔漆池及回用水池。
(2)增加機(jī)電設(shè)備:新增提升泵2臺(tái),機(jī)械攪拌機(jī)2臺(tái),加藥裝置2套、油渣分離器1臺(tái)、電控1臺(tái)。
(3)改造后水池平面布置圖如下:
30m³/h油漆房循環(huán)水改造清單
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(萬(wàn)元) | 總價(jià)(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 隔板 | 8mm | T | 4 | 7.2 | 隔板及加強(qiáng)、油漆 | |
2 | 攪拌器 | 3KV | 臺(tái) | 2 | 0.6 | 1.2 | 機(jī)械攪拌 |
3 | 浮渣分離器 | 臺(tái) | 1 | 2.6 | 2.6 | 自吸收集 | |
4 | 提升泵 | 有效水量30m³,功率3KV,揚(yáng)程10米 | 臺(tái) | 2 | 1.2 | 2.4 | 不銹鋼潛水泵 |
5 | 內(nèi)部管路 | 套 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||
6 | A.B劑加藥裝置 | 套 | 2 | 3 | 6 | 計(jì)量泵聯(lián)動(dòng)加藥 | |
7 | 電控 | 套 | 1 | 2.4 | 2.4 | 全自動(dòng)控制 | |
8 | 施工費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 3.5 | |||
9 | 設(shè)備運(yùn)費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 0.8 | |||
10 | 稅金 | 13% | 項(xiàng) | 1 | 3.549 | ||
總價(jià): 30.849萬(wàn)元 |
備注:以上方案及報(bào)價(jià)徹底解決油漆廢水回用不清澈的問(wèn)題,需要甲方提供總控電源,氣源和水源引致水池邊上
方案二
(1)池體改造:將原有池體分成5格,依次為提升池、1#反應(yīng)池、2#反應(yīng)池、隔漆池及回用水池。
(2)增加設(shè)備:新增提升泵2臺(tái),穿孔曝氣管一批,電控1套
(3)改造后水池平面布置圖如下:
30m³/h油漆房循環(huán)水改造清單
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(萬(wàn)元) | 總價(jià)(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 隔板 | 8mm | T | 3 | 4 | 隔板及加強(qiáng)油漆 | |
2 | 攪拌 | 套 | 2 | 0.3 | 0.6 | 微孔曝氣 | |
3 | 提升泵 | 有效流量30m³,3KW | 臺(tái) | 2 | 1.2 | 2.4 | |
4 | 電控 | 套 | 1 | 0.4 | |||
內(nèi)部管道 | 項(xiàng) | 1 | 0.8 | ||||
5 | 施工費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 1.5 | |||
6 | 設(shè)備運(yùn)費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 0.5 | |||
7 | 稅金 | 13% | 項(xiàng) | 1 | 1.326 | ||
總價(jià): 11.526 萬(wàn)元 |
備注:需要甲方配合:氣源引致水池邊上并設(shè)閥門(mén)控制(DN40管道風(fēng)量7m³/min)、施工之前甲方需安排清理水池方便施工
如需要產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù),請(qǐng)撥打服務(wù)熱線:13659219533
選擇陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司,你永遠(yuǎn)值得信賴(lài)的產(chǎn)品!
了解更多,請(qǐng)點(diǎn)擊jintianmj.com